Rechercher
 
Identifiants oubliés ?
>> Inscrivez-vous <<
 
   Flash Info
Initialisation du script...
 
 
       
Classement > Ligue 1 > Général > 2012-2013

      Points J. G. N. P. Bp Bc Diff.
1. PSG 83 38 25 8 5 69 23 46
2. Marseille 71 38 21 8 9 42 36 6
3. Lyon 67 38 19 10 9 61 38 23
4. Nice 64 38 18 10 10 57 46 11
5. ASSE 63 38 16 15 7 60 32 28
6. Lille 62 38 16 14 8 59 40 19
7. Bordeaux 55 38 13 16 9 40 34 6
8. Lorient 53 38 14 11 13 57 58 -1
9. Montpellier 52 38 15 7 16 54 51 3
10. Toulouse 51 38 13 12 13 49 47 2
11. Valenciennes 48 38 12 12 14 49 53 -4
12. Bastia 47 38 13 8 17 50 66 -16
13. Rennes 46 38 13 7 18 48 59 -11
14. Reims 43 38 10 13 15 33 42 -9
15. Sochaux 41 38 10 11 17 41 57 -16
16. Evian 40 38 10 10 18 46 53 -7
17. Ajaccio 40 38 9 15 14 39 51 -12
18. Nancy 38 38 9 11 18 38 58 -20
19. Troyes 37 38 8 13 17 43 61 -18
20. Brest 29 38 8 5 25 32 62 -30
 
Lors de sa réunion du 21 juin 2012, la Commission de discipline de la LFP a retiré 3 points dont 1 avec sursis à l'AC Ajaccio pour la saison 2012/2013 pour la brutalité envers l'arbitre lors du match AC Ajaccio-Olympique Lyonnais (37e journée).