L'histoire retiendra que l'Aigle des Açores a inscrit son 101e but à l'occasion d'une défaite peut-être lourde de conséquences, contre Toulouse (1-2), lors de la 18e journée de Ligue 1 2007-2008. Pauleta, qui avait ouvert son compteur en aout 2003 à l'occasion d'une défaite contre Monaco (2-4), aura donc mis un peu plus de quatre ans pour battre le record établi jusqu'à présent par Dominique Rocheteau (100 buts).
Détail des 101 buts inscrits par Pauleta au PSG :
Saison 2003/2004
1 PSG-Monaco (24/08/2003) Ligue 1 (2-4)
2 Guingamp-PSG (20/09/2003) Ligue 1 (0-2)
3 PSG-Auxerre (27/09/2003) Ligue 1 (1-0)
4 Sochaux-PSG (04/10/2003) Ligue 1 (0-1)
5 PSG-Le Mans (18/10/2003) Ligue 1 (5-1)
6 PSG-Le Mans (18/10/2003) Ligue 1 (5-1)
7 PSG-Strasbourg (03/12/2003) Ligue 1 (3-2)
8 PSG-Bordeaux (13/12/2003) Ligue 1 (2-1)
9 Lyon-PSG (19/12/2003) Ligue 1 (1-1)
10 PSG-Troyes (04/01/2004) CdF (3-2)
11 OM-PSG (24/01/2004) Coupe de France (1-2)
12 PSG-Montpellier (07/02/2004) Ligue 1 (6-1)
13 PSG-Montpellier (07/02/2004) Ligue 1 (6-1)
14 Bayonne-PSG (10/02/2004) Coupe de France (0-2)
15 PSG-Sochaux (06/03/2004) Ligue 1 (1-1)
16 Brive-PSG (16/03/2004) Coupe de France (1-2)
17 PSG-Ajaccio (20/03/2004) Ligue 1 (1-0)
18 PSG-Nantes (03/04/2004) Ligue 1 (3-2)
19 PSG-OM (25/04/2004) Ligue 1 (2-1)
20 PSG-OM (25/04/2004) Ligue 1 (2-1)
21 PSG-Lyon (15/05/2004) Ligue 1 (1-0)
22 Bastia-PSG (23/05/2004) Ligue 1 (0-1)
23 PSG-Châteauroux (29/05/2004) Coupe de France (1-0)
Saison 2004/2005
24 Rennes-PSG (07/08/2004) Ligue 1 (2-1)
25 PSG-Saint-Etienne (29/08/2004) Ligue 1 (2-2)
26 Istres-PSG (11/09/2004) Ligue 1 (1-1)
27 PSG-Strasbourg (25/09/2004) Ligue 1 (1-0)
28 PSG-Porto (20/10/2004) Ligue des Champions (2-0)
29 Auxerre-PSG (30/10/2004) Ligue 1 (1-1)
30 PSG-Marseille (07/11/2004) Ligue 1 (2-1)
31 Sochaux-PSG (12/12/2004) Ligue 1 (1-2)
32 Sochaux-PSG (12/12/2004) Ligue 1 (1-2)
33 PSG-Metz (18/12/2004) Ligue 1 (3-0)
34 Langueux-PSG (08/01/2005) Coupe de France (1-6)
35 Langueux-PSG (08/01/2005) Coupe de France (1-6)
36 PSG-Istres (26/01/2005) Ligue 1 (2-2)
37 PSG-Bordeaux (13/02/2005) Coupe de France (3-1)
38 PSG-Bordeaux (13/02/2005) Coupe de France (3-1)
39 PSG-Nantes (05/03/2005) Ligue 1 (1-0)
40 PSG-Auxerre (20/03/2005) Ligue 1 (1-0)
41 PSG-Nice (22/04/2005) Ligue 1 (3-1)
42 PSG-Rennes (28/05/2005) Ligue 1 (1-0)
Saison 2005/2006
43 PSG-Toulouse (13/08/2005) Ligue 1 (2-0)
44 PSG-Toulouse (13/08/2005) Ligue 1 (2-0)
45 Troyes-PSG (21/08/2005) Ligue 1 (1-1)
46 PSG-Nice (27/08/2005) Ligue 1 (1-2)
47 PSG-Lille (21/09/2005) Ligue 1 (2-1)
48 PSG-Lille (21/09/2005) Ligue 1 (2-1)
49 PSG-Nantes (01/10/2005) Ligue 1 (2-0)
50 PSG-Troyes (26/10/2005) Coupe de la Ligue (4-1)
51 PSG-Troyes (26/10/2005) Coupe de la Ligue (4-1)
52 Bordeaux-PSG (20/11/2005) Ligue 1 (0-2)
53 PSG-Lens (27/11/2005) Ligue 1 (3-4)
54 PSG-Lens (27/11/2005) Ligue 1 (3-4)
55 PSG-Rennes (10/12/2005) Ligue 1 (2-0)
56 PSG-Rennes (10/12/2005) Ligue 1 (2-0)
57 PSG-Sochaux (04/01/2006) Ligue 1 (3-1)
58 Vermelles-PSG (07/01/2006) Coupe de France (0-4)
59 PSG-Troyes (15/01/2006) Ligue 1 (2-1)
60 PSG-Saint-Etienne (04/02/2006) Ligue 1 (2-2)
61 Strasbourg-PSG (08/02/2006) Ligue 1 (1-1)
62 Lyon la Duchère-PSG (14/03/2006) Coupe de France (0-3)
63 Lyon la Duchère-PSG (14/03/2006) Coupe de France (0-3)
64 PSG-Auxerre (19/03/2006) Ligue 1 (4-1)
65 PSG-Bordeaux (02/04/2006) Ligue 1 (3-1)
66 PSG-Bordeaux (02/04/2006) Ligue 1 (3-1)
67 PSG-Bordeaux (02/04/2006) Ligue 1 (3-1)
68 PSG-Lille (11/04/2006) Coupe de France (2-1)
69 Nantes-PSG (20/04/2006) Coupe de France (1-2)
70 PSG-Ajaccio (06/05/2006) Ligue 1 (2-4)
Saison 2006/2007
71 PSG-Lille (19/08/2006) Ligue 1 (1-0)
72 Sochaux-PSG (26/08/2006) Ligue 1 (3-2)
73 Sochaux-PSG (26/08/2006) Ligue 1 (3-2)
74 PSG-OM (10-09/2006) Ligue 1 (1-3)
75 PSG-Lorient (20/09/2006) Coupe de la Ligue (3-1)
76 PSG-Lorient (20/09/2006) Coupe de la Ligue (3-1)
77 PSG-Derry City (28/09/2006) Coupe UEFA (2-0)
78 PSG-Sedan (14/10/2006) Ligue 1 (4-2)
79 PSG-Sedan (14/10/2006) Ligue 1 (4-2)
80 PSG-Hapoël Tel Aviv (23/11/2006) Coupe UEFA (2-4)
81 Lyon-PSG (10/12/2006) Ligue 1 (3-1)
82 PSG-Panathinaïkos (13/12/2006) Coupe UEFA (4-0)
83 PSG-Panathinaïkos (13/12/2006) Coupe UEFA (4-0)
84 PSG-Nîmes (07/01/2007) Coupe de France (3-0)
85 PSG-Valenciennes (13/01/2007) Ligue 1 (1-2)
86 OM-PSG (04/02/2007) Ligue 1 (1-1)
87 Nancy-PSG (17/02/2007) Ligue 1 (0-3)
88 PSG-Benfica (08/03/2007) Coupe UEFA (2-1)
89 Benfica-PSG (15/03/2007) Coupe UEFA (3-1)
90 PSG-Nantes (21/04/2007) Ligue 1 (4-0)
91 PSG-Nantes (21/04/2007) Ligue 1 (4-0)
92 PSG-Troyes (19/05/2007) Ligue 1 (2-1)
93 PSG-Troyes (19/05/2007) Ligue 1 (2-1)
94 Lorient-PSG (26/05/2007) Ligue 1 (0-1)
Saison 2007/2008
95 PSG-Lorient (15/08/2007) Ligue 1 (1-3)
96 Lorient-PSG (26/09/2007) CdL (0-3)
97 PSG-Lyon (28/10/2007) Ligue 1 (2-3)
98 PSG-Lyon (28/10/2007) Ligue 1 (2-3)
99 PSG-Montpellier (31/10/2007) Coupe de la Ligue (2-0)
100 PSG-Montpellier (31/10/2007) Coupe de la Ligue (2-0)
101 PSG-Toulouse (15/12/2007) Ligue 1 (1-2)
Le bilan par compétition :
72 buts en Ligue 1
15 buts en Coupe de France
7 buts en Coupe de la Ligue
1 but en Ligue des Champions
6 buts en Coupe UEFA
Le classement des meilleurs buteurs du PSG :
1er. Pedro Miguel Pauleta : 101 buts en 191 matches (5 saisons).
2e. Dominique Rocheteau : 100 buts en 253 matches (7 saisons).
3e. Mustapha Dahleb : 98 buts en 306 matches (10 saisons).
4e. François MPelé : 97 buts en 217 matches (6 saisons).
5e. Safet Susic : 85 buts en 343 matches (9 saisons).
6e. Rai : 72 buts en 213 matches (5 saisons).
7e. Carlos Bianchi : 71 buts en 80 matches (2 saisons).
8e. George Weah : 55 buts en 137 matches (3 saisons).
9e. David Ginola : 44 buts en 160 matches (4 saisons).
10e. Nambatingue Toko : 43 buts en 171 matches (5 saisons).